鎌ケ谷カントリークラブの会報(2018年10月号)に紀行文を掲載しました。 「ドーバーの白い崖」
2017年8月、鎌ヶ谷カントリークラブの友人たちとオーストラリアのメルボルンに旅行に行きました。
モーニントン(Mornington)半島のリンクスコースでゴルフを楽しみました。
(民宿のテラスでバーベキュー)
(The Dunes Golf Links)
鎌ケ谷カントリークラブの会報(2018年1月号)に紀行文を掲載しました。 「砂を足す必要のないバンカー」
鎌ケ谷カントリークラブの会報(2017年1月号)に紀行文を掲載しました。 「アイルランドのリンクスコース」
それ以外のものはこちら:
2014年パリ、2015年ブリズベン、2017年 特異なスポーツ ゴルフ
2018
年春号「君が来た時よりも、いい状態にして、コースから立ち去れ」
筆者は2018年3月まで、9年間、桜美林大学で航空貨物輸送について教えてきました。
このホームページでは、2017年度に使用した講義資料を紹介しています。
<航空貨物輸送論>
航空貨物輸送論 I (ガイダンス) (Syllabus)
(春学期)(2017Spring
Class Photo)
項目 | 内容 | 関連資料、 配布資料 | |
1 | 航空貨物輸送の歴史 | 郵便輸送、航空機の発達、航空貨物の特性 | DC3写真他、 配布 |
2 | 貿易と
航空貨物(1) |
貿易の伸びと航空貨物、地域別内訳、主要品目の推移 |
為替推移他、 配布 新聞記事 |
3 | 貿易と航空貨物(2) | グローバル化、航空貨物利用率 | ジャストインタイム方式他、 配布、 新聞記事 |
4 | 航 空会社の貨物事業 | 貨物事業の位置づけ、貨物の収入と費用 | 収入内訳他、 配布、 新聞記事 |
5 | 航 空輸送の国際間の枠組み | 海運との違い、航空協定、航空規制緩和 | 海運の歴史他、 配布、 新聞記事 |
6 | 運 送約款、航空運送状、運賃 | 運送人の責任、航空運送状の役割、運賃の基礎 | 運送約款の例他、 配布、 新聞記事 |
7 | 空港 と貨物ターミナル | 空港と貨物ターミナルの機能、貨物ハンドリング機材 | 空港一覧他、 配布、 新聞記事 |
8 | 航 空貨物の運送取扱い | 輸出・輸入貨物の流れ、混載貨物と直送貨物、運送業務 | 混載の割合他 、 配布、新聞記事 |
9 | フォ ワーダーの役割 | 代理店、利用運送事業、混載貨物、税関手続き | フォワーダーリスト他、 配布、 新聞記事 |
10 | エ クスプレス事業者 | インテグレーターの登場、エクスプレス事業者の現状 | 各社ニュース他、 配布、 新聞記事 |
11 | ロ ジスティクスと航空貨物 | ロジスティクスとは、物流総費用の把握、業界のIT化 | 物流の機能 他、 配布、 新聞記事 |
12 | 航 空貨物需要の見通し | 航空貨物の需要予測 | GDP成長見通し 他、 配布、 新聞記事 |
13 | 航空貨物のIT化 | 航空会社のIT化、フォワーダーのIT化、業界全体の取組み | RFIDの利用例、 配布、 新聞記事 |
14 | 航空貨物の今後の課題 | 環境問題、少子高齢化の影響 | CO2排出量 他、 配布、 新聞記事 |
15 | 総合復習 演習問題 |
復習のポイント | 配布 |
航空貨物輸送論 II (ガイダンス)
(秋学期)(2017Autumn Class Photo)
項目 | 内容 | 資料 | |
1 2 |
地理、空港、時刻表 | 世界の主要空港、都市・空港コード、時刻表の見方、時差 | City Code他 配布1 航空機Code他 配布2 |
3 | 航空機とULD | 航空機の種類、ULD(コンテナ等) | 航空機の構造他、 配布 |
4 | 航空貨物の運送取扱い、通関 | 空港、地上機器、貨物ターミナル、通関業務 | 地上機器 他、 配布 |
5 | 航空貨物の受託、予約 | 荷主指示書、指示書に基づく受託、予約 | 荷主指示書 他、 配布 |
6 | 航空貨物運賃 I | TACT、運賃計算の手順、運賃表の見方 | TACT目次 他、 配布 |
7 | 航空貨物運賃 II | 航空貨物運賃の種類、高重量段階の運賃の適用 | 最低料金 他、 配布 |
8 | 航空貨物運賃 III | 運賃の優先適用順位、従価料金、着払い料金 | 従価料金 他、 配布 |
9 | 航空貨物運送状 | 航空貨物運送状の作成 | AWB記入法 他、 配布 |
10 | 業界に関係する機関・組織・制度 | ICAO、IATA、FIATA、国土交通省等 IATA貨物代理店制度、混載貨物業者 |
ICAO 他、 配布 |
11 | 危険物の取扱い | IATA危険物規則の内容 | 危険物リスト 他、 配布 |
12 | 航空貨物のIT化 | IT化の現状と見通し、CARGO2000、eFreight | IT化資料他、 配布 |
13 | ディプロマ試験問題演習(1) | Paper 1(時刻表、航空機、運送業務等)演習 | 配布、 演習(1)答え |
14 | ディプロマ試験問題演習(2) | Paper 2(運賃、航空運送状)演習 | 演
習(2)答え、 参照資料 |
15 | 演習問題(追加) |
復習 | 演習追加答え |
<業界誌や広報誌への寄稿>
記事のタイトル | 掲載誌 | 時期 |
航空貨物の電子データ交換の見通 し | SPACE | 2007年7月号 |
航空貨物のペーパーレ化スタート | CONTAINER AGE | 2007年2月号 |
CCSJ の役割はさらに広がる | SPACE | 2006年10月号 |
航空貨物ITイニシアチブの将来像 | CONTAINER AGE | 2005年1月号 |
物流連寄附講座「航空 貨物」(早稲田大学) | 物流連 会報 | 2004年9月 |
「航空貨物は高い」って本当? | カレンツ | 2004年冬号 |
航空でも懸念される日本の支線化 | CONTAINER AGE | 2003年9月号 |
トータルコスト・アプローチに迫る | J ONBOARD | 2003年 |
Air Cargo and Corporate Logistics Strategies | SORA | 2003年6月号 |
企業 のロジスティクス戦略と航空貨物 | そら | 2003年3月号 |
国 際航空貨物の課題と展望 | カレンツ | 2002年秋号 |
成田空港における航空貨物 の動向 | 物流情報 | 2002年9月 |
e-Aircargo(2010年の航空貨物輸送のイメージ) | J ONBOARD | 2002年 |
RFID | J ONBOARD | 2002年 |
国 際航空貨物の課題と展望 | J ONBOARD | 2002年 |
e-Aircargo(2010年の航空貨物輸送のイメージ) | 物流情報 | 2002年1月号 |
モント リオール第四議定書 | 物流情報 | 2001年9月号 |
SCM 導入により戦略的な利用が増える航空貨物 | 物流情報 | 2000年11月号 |
CARGO2000 | カレンツ | 1998年 |
2018年度にパークシティ弁天自治会の広報を担当し、月間広報誌「ひろば」に季節の挨拶文を書きました。
毎月、正岡子規の俳句を取り上げて、イメージをふくらませてみました。
2018年5月号から2019年4月号ま でを紹介します。